| Editorial | 4 |
| Hablan los médicos ORL: conceptos y términos clave | 5 |
| Congresos y conferencias | 10 |
| Logopedia Resultados de la percepción auditiva en niños con sordera y discapacidades asociadas 12 meses después de la activación del implante coclear | 12 |
| Audiología Federación AICE colaborador del XXXIV Congreso Internacional AELFA-IF | 14 |
| XX Congreso Nacional AEDA | 15 |
| ¿Sabías qué? | 18 |
| Día Internacional de la Sordoceguera | 19 |
| Bblioteca | 20 |
| Accesibilidad Fundación Music for All | 22 |
| Auditoría de accesibilidad auditiva en el metro de Barcelona | 24 |
| Amores Brujos: Cine español accesible | 25 |
| Legislación Ley 11/2023 | 28 |
| Más tiempo y apoyos en el acceso al empleo público | 30 |
| Actividades AICE Accesibilidad en los Festivales de Verano | 31 |
| Jornadas formativas con AB | 32 |
| EYE Estrasburgo 2025 | 34 |
| CampAICE | 36 |
| Tarragona, punto de encuentro de la juventud implantada coclear | 42 |
| Departamento jurídico Aclaración sobre espejos retrovisores adaptados | 46 |
| Punto de vista crítico | 48 |
| Delegaciones AICEAR | 49 |
| AICEAN | 50 |
| AICE Cantabria | 52 |
| AICCV | 54 |
| AICCLAM | 56 |
| Vivencia personal Antonia Lacasa Díaz | 57 |
| Entrevista Lucía Álvarez | 58 |
| Internacional Federación AICE en la Consulta Global de la OMS sobre la iniciativa Make Listening Safe | 60 |
| Europa – EDF EDF reclama nuevas acciones para una Europa más inclusiva | 62 |
| Casas comerciales GAES | 63 |
| AB | 64 |
| MED-EL | 65 |
| Servicio de Asesoramiento Jurídico | 66 |
| Profesionales que rehabilitan | 67 |
| Servicios a socios | 68 |
| Web material I.C. Suscripción revista Integración | 69 |
| Inscripción socio AICE | 70 |
